| Платные группы в г. Наро-Фоминске | |||||||||
| № | Вид спорта | Тренер | Наименование группы | Возраст занимающихся | База | Расписание | Стоимость занятий в месяц | Закрепленный методист | Номер ID группы в навигаторе |
| Фигурное катание | Лихачева Алина Сергеевна; Войциховская Юлия Михайловна | СОЭ-3 (2017) | 6 — 11 лет | МАУС «Ледовый дворец» «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | Пн, Чт 07.45 — 08.45 лед 09.00 — 10.00 ОФП Ср, Пт 07.45 — 08.45 лед 09.00 — 10.00 хорео-я | 5120 | Минина Елена Александровна | 391710 | |
| Фигурное катание | Лихачева Алина Сергеевна; Войциховская Юлия Михайловна | СОЭ-2 (2017-2018) | 4 — 7 лет | МАУС «Ледовый дворец» «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | Пн, Чт 07.45 — 08.45 лед 09.00 — 10.00 хорео-я Ср, Пт 07.45 — 08.45 лед 09.00 — 10.00 ОФП | 5120 | Минина Елена Александровна | 392114 | |
| Фигурное катание | Лихачева Алина Сергеевна; Войциховская Юлия Михайловна | СОЭ-1 (2017-2019) | 4 — 7 лет | МАУС «Ледовый дворец» «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | Вт, Чт 07.45 — 08.45 лед 09.00 — 10.00 ОФП Пт 07.45 — 08.45 хорео-я | 3840 | Минина Елена Александровна | 392115 | |
| Хоккей | Кольцов Игорь Дмитриевич | СОЭ-3 (2016) | 7- 9 лет | МАУС «Ледовый дворец» «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | Пн, Вт, Чт 15.10 — 16.00 ОФП 16.15 — 17.15 лед | 3840 | Минина Елена Александровна | 392102 | |
| Хоккей | Кондрашов Максим Дмитриевич | СОЭ — 2 (2017-2019) | 4 — 7 лет | МАУС «Ледовый дворец» «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | Пн, Ср, Пт 08.00 — 08.45 ОФП 09.00 — 10.00 лед | 3840 | Минина Елена Александровна | 391725 | |
| Хоккей | Ивин Андрей Борисович | СОЭ-3 «Вратари» Наро-Фоминск | 8 лет | МАУС «Ледовый дворец» «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | Пн, Вт, Чт 15.10 — 16.00 ОФП 16.15 — 17.15 лед | 3840 | Минина Елена Александровна | 445145 | |
| Плавание | Седова Юлия Алексеевна | Оздоровительное плавание | 8 — 16 лет | МАУС «КСК «НАРА» | Вт, Чт 17.45 — 18.30 | 2800 | Антонова Ирина Александровна | 391896 | |
| Плавание | Попов Дмитрий Александрович | СОЭ-1(2015-2016) | 7 — 9 лет | МАУС «КСК «НАРА» | Вт, Чт 17.45 — 18.30 Сб 17.00 — 17.45 | 3900 | Антонова Ирина Александровна | 391893 | |
| Плавание | Оздоровительное плавание (вечер) | 10 — 15 лет | МАУС «КСК «НАРА» | Чт 19.15 — 20.00 Сб 17.00 — 17.45 | 2800 | Антонова Ирина Александровна | 391888 | ||
| Плавание | Щепин Артур Александрович | СОЭ-3(2012) | 8 — 16 лет | МАУС «КСК «НАРА» | Пн, Ср, Пт 17.45 — 18.30 | 3900 | Антонова Ирина Александровна | 391881 | |
| Плавание | Богданов Максим Александрович | СОЭ-1 (2016) | 7 — 9 лет | МАУС «КСК «НАРА» | Пн, Ср, Пт 17.45 — 18.30 | 3900 | Антонова Ирина Александровна | ||
| Футбол | Баранов Алексей Викторович | СОЭ-1 (2015-2016) | 9- 10 лет | МАУС «КСК «НАРА» | Пн, пт 14.00 — 15.30 | 3000 | Оноприенко Екатерина Александровна | 391919 | |
| Футбол | Полдолин Александр Владимирович | СОЭ-1 (2016-2017) | 7 — 8 лет | МАУС «КСК «НАРА» | Ср, Сб 14.00 — 15.30 | 3000 | Оноприенко Екатерина Александровна | 391933 | |
| Футбол | Хыра Халил | СОЭ-1 (2017-2018) | 6 — 9 лет | МКСЦ «Зодиак» п. Атепцево | Вт, Чт 19.00 — 20.30 Сб 11.00 — 12.30 | 3200 | Оноприенко Екатерина Александровна | 391920 | |
| Художественная гимнастика | Кобзева Анастасия Олеговна | СОЭ-1 (2011-2013) | 8 — 14 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 16.00 — 17.30 | 4500 | Шевченко Ирина Викторовна | 391932 | |
| Художественная гимнастика | СОЭ-1 (2018) | 7 — 9 лет | СК «Трудовые резервы»/ МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7 | 1) Пн, Ср 18.00 — 19.00 2) Пт 17.30 — 18.30 | 3000 | Шевченко Ирина Викторовна | 391929 | ||
| Художественная гимнастика | СОЭ-1 (2017) | 5 — 8 лет | СК «Трудовые резервы»/ МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7 | 1) Пн, Ср 19.00 — 20.00 2) Пт 18.45 — 19.45 | 3000 | Шевченко Ирина Викторовна | 391931 | ||
| Художественная гимнастика | СОЭ-1 (2019) | 4 — 5 лет | МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7 | Вт, Чт 18.30 — 20.00 | 3000 | Шевченко Ирина Викторовна | 391927 | ||
| Художественная гимнастика | СОЭ-2 | 4 — 12 лет | МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7 | Вт 17.00 — 19.30 Чт 17.00 — 19.00 | 4500 | Шевченко Ирина Викторовна | 391924 | ||
| Спортивная гимнастика | Блошенко Константин Валерьевич | СОЭ-1 (2019) | 4 — 6 лет | СК «Трудовые резервы» | Вт, Чт 17.00 — 18.00 Сб 10.45 — 11.45 | 2400 | Шевченко Ирина Викторовна | 391897 | |
| Спортивная гимнастика | Тарской Сергей Александрович | СОЭ-2/1 | 8 — 13 лет | СК «Трудовые резервы» | Вт, Чт 15.45 — 17.45 Сб 10.00 — 12.00 | 4300 | Шевченко Ирина Викторовна | 391892 | |
| Спортивная гимнастика | СОЭ-2/2 | 8 — 14 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 15.30 — 17.30 | 4300 | Шевченко Ирина Викторовна | 391894 | ||
| Спортивная гимнастика | СОЭ-1 (2016-2017) | 5 — 9 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 17.45 — 18.45 | 2400 | Шевченко Ирина Викторовна | 391889 | ||
| Спортивная гимнастика | СОЭ-1 (2018-2019) | 4 — 6 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 19.00 — 20.00 | 2400 | Шевченко Ирина Викторовна | 391885 | ||
| Спортивная гимнастика | СОЭ-2 (2017-2018) | 6 — 10 лет | СК «Трудовые резервы» | Вт, Чт 18.00 — 20.00 Сб 12.00 — 14.00 | 4300 | Шевченко Ирина Викторовна | 391886 | ||
| Спортивная гимнастика | Логвинова Анастасия Велерьевна | СОЭ-2 | 9 — 13 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 15.00 — 17.00 | 4300 | Шевченко Ирина Викторовна | 391901 | |
| Спортивная гимнастика | СОЭ-1 (2016-2017) | 6 — 12 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 17.15 — 18.15 | 2400 | Шевченко Ирина Викторовна | 391902 | ||
| Спортивная гимнастика | СОЭ-1 (2019) | 4 — 6 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 18.30 — 20.00 | 3600 | Шевченко Ирина Викторовна | 391905 | ||
| Каратэ | Полковников Сеергей Сергеевич | СОЭ-1 | 5 — 13 лет | МАУДО «Хореографическая школа им. Ирины Зайцевой» | Пн, Ср, Пт 18.00 — 19.00 | 4000 | Козичева Анастасия Дмитриевна | 391925 | |
| Бокс | Кожеурова Ксения Федоровна | СОЭ-1 | 6 — 14 лет | МАУДО «Хореографическая школа им. Ирины Зайцевой» | Вт, Чт 18.00 — 19.00 Сб 12.00 — 13.00 | 3000 | Козичева Анастасия Дмитриевна | 391615 | |
| Гандбол | Деев Александр Александрович | СОЭ-1 (2016) | 7 — 8 лет | МАУДО ЦСШ №1 | Пн, Ср 15.30 — 16.30 Сб 11.00 — 12.00 | 2400 | Оноприенко Екатерина Александровна | 391934 | |
| Гандбол | Константнов Евгений Втальевич | СОЭ-1 (2014-2015 мальчики) | 9 — 10 лет мальчики | МАУДО ЦСШ №1 | Вт, Чт, Вс 14.00-15.00 | 2400 | Оноприенко Екатерина Александровна | 391746 | |
| Спортивная борьба (вольная борьба) | Лазаров Альберт Батразович | СОЭ-1 | 7 — 12 лет | СК «Трудовые резервы» | Пн, Ср, Пт 15.30 — 17.00 | 3500 | Шевченко Ирина Викторовна | 391862 | |
